浙江耀藍環保設備有限公司業績表
| 序號 | 名 稱 | 風 量 | 項目工藝 |
| 1 | 杭州顧家家居有限公司 | 6萬風量 | 干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 2 | 武義圣陽門業有限公司 | 6萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 3 | 海寧華立實業有限公司 | 4萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 4 | 海寧滬明塑鋼有限公司 | 3萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 5 | 杭州神龍包裝有限公司 | 4萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 6 | 海寧蓮卡福家居有限公司 | 5萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 7 | 嘉興四通車輪有限公司 | 6萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 8 | 富陽日崎印刷有限公司 | 3萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 9 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 4萬風量 | 干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 10 | 南山集團有限公司 | 3萬風量 | 催化燃燒 |
| 11 | 浙江天樂集團有限公司 | 12萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 12 | 浙江高裕家居科技股份有限公司 | 6萬風量 | 干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 13 | 湖州高裕家居科技有限公司 | 6萬風量 | 干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 14 | 浙江遠成精工科技有限公司 | 3萬風量 | 干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 15 | 浙江雄獅工貿有限公司 | 6萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 16 | 浙江閏土股份有限公司 | 10萬風量 | 濕式靜電 |
| 17 | 杭州廣安汽車電器有限公司 | 4萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 18 | 杭州潤德車輪制造有限公司 | 6萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 19 | 浙江錦豫紡織科技有限公司 | 5萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 20 | 浙江朗視儀器有限公司 | 2萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 21 | 杭州方圓塑機股份有限公司 | 5萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 22 | 浙江陶特容器科技股份有限公司 | 4萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 23 | 杭州富陽福特威鞋業有限公司 | 5萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 24 | 杭州富陽億源實業有限公司 | 8萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 25 | 浙江瑞華皮業有限公司 | 10風量 | 噴淋塔+UV光催化+噴淋塔 |
| 26 | 杭州富陽新南家私有限公司 | 6萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 27 | 上海江崎格力高食品有限公司 | 20萬風量 | 噴淋塔+靜電+活性炭吸附 |
| 28 | 浙江琛盛新材料科技有限公司 | 3萬風量 | 濕式靜電 |
| 29 | 浙江科杰新材料有限公司 | 3萬風量 | 濕式靜電 |
| 30 | 杭州遠鴻科技有限公司 | 12萬風量 | 布袋除塵+噴淋+UV光催化 |
| 31 | 上海江琦格力高食品有限公司 | 15萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫 |
| 32 | 杭州富陽億源實業有限公司 | 7.5萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 33 | 杭州方圓塑機股份有限公司 | 5萬風量 | 噴淋塔+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 34 | 浙江中泰深冷設備有限公司 | 9萬風量 | 噴漆房+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 35 | 浙江泰龍科技有限公司 | 6萬風量 | 噴漆房+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 36 | 浙江德拓智控裝備有限公司 | 6萬風量 | 噴漆房+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 37 | 浙江富春江水電設備有限公司 | 6萬、8萬 | 噴漆房+干式過濾+活性炭吸附脫催化燃燒 |
| 38 | 平頂山神馬簾子布發展有限公司 | 14萬風量 | 浸膠車間定型機廢氣處理工程 |
| 39 | 嘉創新材料(浙江)有限公司 | 4萬風量 | 噴淋-預處理-活性炭吸附脫附-催化燃燒(油性) |
| 40 | 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 4.5萬風量 | 催化燃燒吸附脫附 |
| 41 | 浙江宏澄環境工程有限公司 | 8萬分量 | 旋流板塔+除霧器+活性炭箱 |
| 42 | 福建威凱新材料有限公司 | 1萬分量+ 3千分量儲存 | 催化燃燒吸附脫附+干式過濾+布袋除塵 |


